※本ページからリンクされている資料につきましては、無断でのデータの使用は禁止いたします。
これより前の年を表示する
※本ページからリンクされている資料につきましては、無断でのデータの使用は禁止いたします。
これより前の年を表示する
[1] | 大川浩平, 井上光広, 小池泉, 帯刀光史, 太田誠志 : 波の音と能動的タッピングを用いた呼吸安定法の提案, 日本放射線腫瘍学会 第31回学術大会, 2018/8, 京都 |
[3] | 大川浩平, 井上光広, 小池泉, 帯刀光史, 太田誠志 : 波の音と能動的タッピングを用いた呼吸安定法の提案, 日本放射線腫瘍学会 第31回学術大会, 2018/10, 京都 |
[4] | 大川浩平, 井上光広, 廣田佳史 : Robotic Radiosurgery Systemにおける患者位置認識精度の検証, 日本放射線技術学会 関東・東京部会合同研究発表大会 0th, 2018/12, 埼玉 |
[5] | 井上光広, 大川浩平, 廣田佳史, 田口純一 : 振動容量型コンデンサを使用した放射線治療装置用電位計の基本性能評価, 日本放射線技術学会 関東・東京部会合同研究発表大会 0th, 2018/12, 埼玉 |
[1] | 井上光広, 稲田耕作, 廣田佳史, 田口純一, 大川浩平, 帯刀光史, 太田誠志 : Xsight Lung のための治療計画CTセットアップ支援ソフトの開発, 第8回 日本放射線外科学会, 2017/1, 山口 |
[2] | 井上光広, 廣田佳史, 田口純一, 大川浩平, 菊池千絵, 稲田耕作 : 位置照合システムによる肺腫瘍認識の可否を予測するシステムの開発, 日本放射線技術学会 第63回関東部会研究発表会, 2017/1, 栃木 |
[3] | 廣田佳史, 井上光広, 柳谷要平, 田口純一, 大川浩平, 稲田耕作, 菊池千絵 : Robotic Radiosurgery Systemにおける新型金マーカの認識について, 日本放射線技術学会 第63回関東部会研究発表会, 2017/1, 栃木 |
[4] | 井上光広, 大川浩平, 廣田佳史, 田口純一, 菊池千絵, 稲田耕作 : Study of factors affecting the tracking accuracy of the respiratory tracking system of image-guided robotic radiosurgery system, 日本放射線技術学会 第73回 総会学術大会, 2017/4, 神奈川 |
[11] | 太田誠志, 帯刀光史, 岩渕学諸, 日暮雅一, 横田尚樹, 村井太郎, 小池泉, 井上光広 : 髄膜腫に対するサイバーナイフを用いた定位放射線治療, 日本脳神経外科学会 第76回学術総会, 2017/10, 名古屋 |
[15] | 井上光広, 大川浩平, 廣田佳史, 田口純一, 小池泉, 岩渕学諸, 帯刀光史, 太田誠志 : CyberKnifeによる動体追尾照射の追尾精度に対して腫瘍と体表の位相差が与える影響, 日本放射線腫瘍学会 第30回学術大会, 2017/11, 大阪 |
[17] | 井上光広 : 放射線治療を開進するIGRT技術, 第64回 日本放射線技術学会 関東支部研究発表大会, 2017/12, 山梨 |
[1] | Hiromitsu Iwata, Mitsuhiro Inoue, Hiroya Shiomi, Taro Murai, Koshi Tatewaki, Seiji Ohta, Kohei Okawa, Naoki Yokota, Yuta Shibamoto : Evaluation of Dose Uncertainty to the Target Associated With Real-Time Tracking Intensity-Modulated Radiation Therapy Using the CyberKnife Synchrony System, Technology in Cancer Research & Treatment, 2016 |
[2] | 井上光広, 稲田耕作, 田口純一, 大川浩平, 小池泉, 岩渕学諸, 日暮雅一, 帯刀光史, 太田誠志 : 肺がん治療におけるCyberKnife (Fiducial-Free Tracking) の腫瘍位置認識精度について, 定位的放射線治療 20, 2016 |
[4] | 岩田宏満, Kengo Sato, Ryutaro Nomura, Yusuke Tabei, Ichiro Suzuki, Naoki Yokota, Mitsuhiro Inoue, Seiji Ohta, Shozo Yamada, Yuta Shibamoto. : Long-term results of hypofractionated stereotactic radiotherapy with CyberKnife for growth hormone-secreting pituitary adenoma: evaluation by the Cortina consensus, J Neurooncol. 128(2), 2016 |
[5] | 村井太郎, Shin-Etsu Kamata, Kengo Sato, Kouki Miura, Mitsuhiro Inoue, Naoki Yokota, Seiji Ohta, Michio Iwabuchi, Hiromitsu Iwata, Yuta Shibamoto : Hypofractionated Stereotactic Radiotherapy for Auditory Canal or Middle Ear Cancer, Cancer Control 23(3), 2016 |
[1] | 井上光広, 稲田耕作, 大川浩平, 田口純一, 小池泉, 岩渕学諸, 日暮雅一, 帯刀光史, 太田誠志 : CyberKnifeにおける動体追尾照射の臨床精度について, 第7回 日本放射線外科学会, 2016/1, つくば |
[3] | Mitsuhiro Inoue, Junichi Taguchi, Kohei Okawa, Kosaku Inada, Hiroya Shiomi, Izumi Koike, Taro Murai, Hiromitsu Iwata, Michio Iwabuchi, Masakazu Higurashi, Koshi Tatewaki, Seiji Ohta : Evaluation of the clinical accuracy of the robotic respiratory system, ESTRO Conferences 35th, 2016/4, Turin, Italy |
[4] | 廣田佳史, 稲田耕作, 井上光広 : CyberKnifeによるGold Anchorの認識精度について, 第59回 横浜放射線治療懇話会, 2016/7, 横浜 |
[6] | 井上光広, 稲田耕作, 廣田佳史, 田口純一, 大川浩平, 小池泉, 岩渕学諸, 日暮雅一, 帯刀光史, 太田誠志 : Robotic radiosurgery の評価点線量検証における半導体検出器の有用性, 日本放射線腫瘍学会 第29回学術大会, 2016/11, 京都 |
[1] | Mitsuhiro Inoue, Hiroya Shiomi, Hiromitsu Iwata, Junichi Taguchi, Kohei Okawa, Chie Kikuchi, Kosaku Inada, Michio Iwabuchi, Taro Murai, Izumi Koike, Koshi Tatewaki, Seiji Ohta, Tomio Inoue : Development of system using beam's eye view images to measure respiratory motion tracking errors in image-guided robotic radiosurgery system, Journal of Applied Clinical Medical Physics 16(1), 2015 |
[2] | 井上光広, 帯刀光史, 村井太郎, 井上光広, 岩田宏満, 小池泉, 横田尚樹, 佐藤健吾 : サイバーナイフ, 放射線医療技術学叢書(33) 放射線治療における位置照合とセットアップの実際, 2015 |
[3] | Mika Habu, Hiroshi Tokimura, Hirofumi Hirano, Soichiro Yasuda, Yasushi Nagatomo, Yoshiyasu Iwai, Jun Kawagishi, Koshi Tatewaki, Shunji Yunoue, Francia : Pituitary metastases: current practice in Japan, JOURNAL OF NEUROSURGERY, 2015 |
[1] | 岩渕学諸, 井上光広, 田口純一, 大川浩平, 稲田耕作, 日暮雅一, 帯刀光史, 太田誠志 : サイバーナイフによる転移性肺腫瘍に対する当院の治療成績, サイバーナイフ研究会 第9回学術研究会, 2015/3, 東京 |
[3] | 井上光広, 田口純一, 大川浩平 , 稲田耕作, 小池 泉, 岩渕学諸, 日暮雅一, 帯刀光史, 太田誠志 : 肺がん治療におけるCyberKnife (Fiducial-Free Tracking) の腫瘍位置認識精度について, 第24回 日本定位放射線治療学会, 2015/5, 長崎 |
[4] | 井上光広 : CyberKnifeによる動体追尾照射, 第6回 日本放射線外科学会, 2015/5, 金沢 |
[5] | 井上光広 : VISICOILを用いたCyberKnifeによる肺がん治療, 第2回VISICOILユーザーズ・ミーティング, 2015/9, 東京 |
[7] | 井上光広, 大川浩平, 菊池千絵 : Image-guided Robotic Radiosurgery Systemの照射時間管理について, 第31回 日本診療放射線技師学術大会, 2015/11, 京都 |
[8] | 田口純一, 井上光広, 大川浩平, 稲田耕作, 廣田佳史, 菊池千絵 : Robotic Radiosurgery SystemにおけるFPD特性の評価法の検討, 日本放射線技術学会 第62回関東部会研究発表会, 2015/12, 長野 |
[1] | 帯刀光史, 村井太郎, 太田誠志, 大川浩平, 稲日耕作, 井上光広, 横田尚樹, 佐藤健吾, 小池泉 : 前庭神経鞘腫に対するサイバーナイフによる定位照射の中~長期成績, 定位的放射線治療 18, 2014 |
[2] | Mitsuhiro Inoue, Hiroya Shiomi, Kengo Sato, Junichi Taguchi, Kohei Okawa, Kosaku Inada, Taro Murai, Izumi Koike, Koshi Tatewaki, Seiji Ohta, Tomio Inoue : Effect of residual patient motion on dose distribution during image-guided robotic radiosurgery for skull tracking based on log file analysis, Int J Radiol 32, 2014 |
[3] | 太田誠志, 帯刀光史, 村井太郎, 井上光広, 岩田宏満, 小池泉, 横田尚樹, 佐藤健吾 : 非機能性下垂体腺腫に対するサイバーナイフを用いた寡分割定位放射線治療の有用性, 日本内分泌学会雑誌 90, 2014 |
[1] | 太田誠志, 帯刀光史, 村井太郎, 井上光広, 岩田宏満, 小池泉, 横田尚樹, 佐藤健吾 : 非機能性下垂体腺腫に対するサイバーナイフを用いた寡分割定位放射線治療の有用性, 第24回 日本間脳下垂体腫瘍学会, 2014/2, 福岡 |
[2] | 井上光広 : サイバーナイフのQA・QCマニュアル(改訂版), サイバーナイフ研究会 第8回学術研究会, 2014/3, 京都 |
[3] | 村井太郎, 井上光広, 田口純一, 大川浩平, 帯刀光史, 太田誠志 : 前立腺がん寡分割照射のための直腸バルーンカテーテルの初期検討, サイバーナイフ研究会 第8回学術研究会, 2014/3, 不明 |
[4] | Kohei Okawa, Mitsuhiro Inoue, Taro Murai, Izumi Koike, Koshi Tatewaki, Seiji Ohta : Comarison Of 3-d And 4-d Plans In The Radiotherapy For Lung Cancer Using Real Time Tumor Tracking System, ASTRO 56th Annual Meeting, 2014/9, SanFrancisco, US |
[5] | Michio Iwabuchi : primary central nervous system lymphoma:comparision between whole brain radiotherapy and partial brain radiotherapy, ASTRO 56th Annual Meeting, 2014/9, SanFrancisco, US |
[6] | 井上光広 : Synchrony System を用いた動体追尾照射, 第42回 日本放射線技術学会 秋季学術大会, 2014/10, 北海道 |
[7] | 井上光広 : 脳腫瘍に対する放射線治療, 日本放射線技術学会 第61回関東部会研究発表会, 2014/12, 群馬 |
[1] | 穴井重男, 荒木不次男, 井上光広, 小野田敏博, 熊崎祐, 塩見浩也, 下東吉信, 隅田伊織, 三津谷正俊, 峰村健一 : 安全システムの確認、X線管球のウォームアップ、Robot Targeting試験、線量・線量分布の確認、Synchronyモードの動作確認、治療計画装置のQA、光学マーカのノイズ確認、安全システムの確認(毎年)、CT QA, サイバーナイフ研究会QA・QC委員会メンバー編著:サイバーナイフQA・QCマニュアル, 2013 |
[1] | 大川浩平, 井上光広, 田口純一, 菊池千絵, 稲田耕作 : 動体追尾照射における呼吸コントロール法の検討, 日本放射線技術学会 第59回関東部会研究発表会, 2013/2, 茨城 |
[2] | 井上光広 : 動体追尾照射 - CyberKnife -, 日本放射線技術学会 第59回関東部会研究発表会, 2013/2, 茨城 |
[3] | 村井太郎, 太田誠志, 帯刀光史, 井上光広, 稲田耕作, 佐藤健吾, 真鍋良彦, 岩渕学諸, 荻野浩幸, 山田亮太, 小池泉, 岩田宏満, 芝本雄太 : サイバーナイフを用いた再発上衣腫に対する再照射, サイバーナイフ研究会 第7回学術研究会, 2013/3, 東京 |
[4] | 岩田宏満, 村井太郎, 井上光広, 帯刀光史, 太田誠志, 佐藤健吾, 横田尚樹, 芝本雄太 : 鼻・副鼻腔癌再発病変に対するCyberKnifeRによる救済再照射, サイバーナイフ研究会 第7回学術研究会, 2013/3, 東京 |
[5] | 井上光広, 望月公二, 柴田勇希, 磯野弘司, 菊地壮一, 塩見浩也, 田口純一, 大川浩平, 稲田耕作, 小池泉, 岩田宏満, 村井太郎, 帯刀光史, 横田尚樹, 太田誠志 : Xsight Lung の認識精度を確認するための支援ソフト開発, サイバーナイフ研究会 第7回学術研究会, 2013/3, 東京 |
[6] | 井上光広, 稲田耕作, 大川浩平, 塩見浩也 : Development of support software for verifying accuracy of the lung tumor tracking system, 日本医学物理学会 第105回学術大会, 2013/4, 横浜 |
[7] | 井上光広, 西谷数春, 吉岡憲司, 村澤 哲, 佐野尚樹, 穴井重男 : 高精度放射線治療装置のビームを高精度に管理する測定装置の開発と有用性, 日本医学物理学会 第105回学術大会, 2013/4, 横浜 |
[8] | 帯刀光史, 村井太郎, 太田誠志, 大川浩平, 稲田耕作, 井上光広, 横田尚樹, 佐藤健吾, 小池泉 : 前庭神経鞘腫に対するサイバーナイフによる定位照射の中~長期成績, 第22回 日本定位放射線治療学会, 2013/5, 三重 |
[9] | 井上光広 : CyberKnifeによる肺がんの治療, 日本医学物理学会 第106回学術大会, 2013/9, 大阪 |
[10] | Koshi Tatewaki, Taro Murai, Seiji Ohta, Mitsuhiro Inoue, Naoki Yokota, Kengo Sato, Izumi Koike : Long-term Outcome of Robotic Stereotactic Radiosurgery for Vestibular Schwannomas, ASTRO 55th Annual Meeting, 2013/9, Atlanta, US |
[11] | 田口純一 : 画像誘導放射線治療(IGRT)の現状と課題-CyberKnife-, 神奈川県放射線治療技術研究会, 2013/10, 神奈川 |
[12] | 帯刀光史, 太田誠志, 井上光広, 村井太郎, 横田尚樹, 佐藤健吾, 小池泉 : 前庭神経鞘腫に対するRobotic Radiosurgery Systemによる定位放射線治療の長期成績, 日本脳神経外科学会 第72回学術総会, 2013/10, 横浜 |
[14] | 大川浩平, 井上光広 , 村井太郎, 小池泉, 帯刀光史, 太田誠志 : 3D-Planと4D-Planの比較検討, 日本放射線腫瘍学会 第26回学術大会, 2013/10, 青森 |
[15] | 小池泉, 井上光広, 村井太郎, 帯刀光史, 大川浩平, 稲田耕作, 横田尚樹, 佐藤健吾, 鎌田信悦, 太田誠志 : 頭頸部腺様嚢胞癌に対する定位放射線治療, 日本放射線腫瘍学会 第26回学術大会, 2013/10, 青森 |
[16] | 井上光広 : CyberKnifeのQAについて, アキュレイユーザーセミナー, 2013/11, 東京 |
[17] | 井上光広, 稲田耕作, 大川浩平, 田口純一, 小池 泉, 村井太郎, 帯刀光史, 太田誠志 : Fiducial-less Tracking による動体追尾照射の精度検証, 第44回 横浜放射線治療懇話会, 2013/12, 神奈川 |
[18] | 大川浩平, 井上光広, 田口純一, 菊池千絵, 稲田耕作 : 肺癌放射線治療における3D-Planと4D-Planの比較検討, 日本放射線技術学会 関東・東京部会合同研究発表大会 2013rd, 2013/12, 東京 |
[1] | 井上光広 : サイバーナイフ, 日本放射線外科学会著:Textbook of Radiosurgery -放射線外科治療の進歩, 2012 |
[3] | Hiromitsu Iwata, Kengo Sato, Koshi Tatewaki, Naoki Yokota, Mitsuhiro Inoue, Yoshimi Baba, Yuta Shibamoto : Single and hypofractionated stereotactic radiotherapy with CyberKnife for craniopharyngioma., J Neurooncol. 106, 2012 |
[4] | 岩田宏満, 井上光広, 村井太郎, 帯刀光史, 横田尚樹 : 肺腫瘍に対するCyberKnifeRによる動体追尾照射の有用性と課題への取り組み, 医用画像機器・放射線治療装置ガイド Modality Year Book 2012, 2012 |
[5] | Hiromitsu Iwata, Koshi Tatewaki, Mitsuhiro Inoue, Naoki Yokota, Kengo Sato, Yuta Shibamoto : Salvage stereotactic reirradiation using the CyberKnife for the local recurrence of nasal or paranasal carcinoma., Radiotherapy and Oncology 104, 2012 |
[1] | 大川浩平, 井上光広 , 田口純一, 仙田学, 菊池千絵, 稲田耕作 : 付近質領域における線量計算アルゴリズムの精度検証-胸部腫瘍モデルファントムを使用した実測との比較-, 日本放射線技術学会 第58回関東部会研究発表会, 2012/2, 千葉 |
[2] | 井上光広, 田口純一, 大川浩平, 仙田学, 島田千絵, 稲田耕作 : 呼吸による腫瘍と体表マーカの動きについての検討, 日本放射線技術学会 第58回関東部会研究発表会, 2012/2, 千葉 |
[3] | 岩田宏満, 井上光広, 塩見浩也, 帯刀光史, 横田尚樹, 稲田耕作, 岩渕学緒, 村井太郎, 石倉聡, 芝本雄太 : 肺腫瘍に対するCyberKnifeRによる動体追尾定位放射線治療の初期経験, 第24回 日本高精度放射線外部照射研究会, 2012/2, 横浜 |
[4] | 井上光広, 岩田宏満, 大川浩平, 仙田学, 稲田耕作, 帯刀光史, 横田尚樹 : 腫瘍と体内マーカの動きについて, サイバーナイフ研究会 第6回学術研究会, 2012/3, 大阪 |
[5] | 井上光広, 塩見浩也, 大川浩平, 菊池千絵, 稲田耕作 : 呼吸による腫瘍と体内マーカおよび体表マーカの動きについての検討, 日本放射線技術学会 第68回 総会学術大会, 2012/4, 横浜 |
[7] | 井上光広, 佐藤健吾, 野村竜太郎, 岩田宏満, 塩見浩也, 小池泉, 大川浩平, 稲田耕作, 帯刀光史, 横田尚樹 : CyberKnife における動体追尾照射の精度検証, 第46回 横浜放射線治療懇話会, 2012/6, 横浜 |
[8] | 岩田宏満, 井上光広, 村井太郎, 帯刀光史, 横田尚樹, 岩渕学諸, 芝本雄太, 塩見浩也 : 動体追尾照射におけるIMRTの線量不確かさ評価, 日本医学放射線学会 第152回中部地方会, 2012/6, 岐阜 |
[9] | 井上光広, 塩見浩也, 大川浩平, 稲田耕作, 岩田宏満, 村井太郎, 小池泉, 帯刀光史, 太田誠志, 横田尚樹 : 動体追尾照射における呼吸不規則患者に対する呼吸補助器の有用性, 第25回 日本高精度放射線外部照射研究会, 2012/7, 広島 |
[11] | Mitsuhiro Inoue, Hiroya Shiomi, Kohei Okawa, Kosaku Inada, Izumi Koike, Taro Murai, Hiromitsu Iwata, Koshi Tatewaki, Seiji Ohta, Naoki Yokota : ESTIMATION OF CLINICAL ERROR WITH RESPIRATORY MOTION TRACKING OF THE IMAGE-GUIDED ROBOTIC RADIOSURGERY SYSTEM, ASTRO 54th Annual Meeting, 2012/10, Boston, US |
[12] | 井上光広, 佐藤健吾, 野村竜太郎, 岩田宏満, 塩見浩也, 小池泉, 大川浩平, 稲田耕作, 帯刀光史, 横田尚樹 : 動体追尾照射における呼吸不規則患者に対する呼吸補助器の有用性, 日本放射線腫瘍学会 第25回学術大会, 2012/11, 東京 |
[13] | 岩田宏満, 井上光広, 村井太郎, 帯刀光史, 横田尚樹, 岩渕学諸, 芝本雄太, 塩見浩也, 大川浩平 : 動体追尾照射におけるIMRTの線量不確かさ評価, 日本放射線腫瘍学会 第25回学術大会, 2012/11, 東京 |
[1] | Hiromitsu Iwata, Kengo Sato, Koshi Tatewaki, Naoki Yokota, Mitsuhiro Inoue, Yoshimi Baba, Yuta Shibamoto : Hypofractionated stereotactic radiotherapy with CyberKnife for non-functioning pituitary adenoma: high local control with low toxicity., Neuro Oncology 13, 2011 |
[2] | 井上光広, 横田尚樹, 佐藤健吾 : 機器の特性, サイバーナイフ研究会・臨床指針委員会編著:サイバーナイフ臨床指針, 2011 |
[3] | 帯刀光史 : サイバーナイフ定位放射線治療;横浜サイバーナイフセンターでの取り組み, 国際統合医学会誌 4(1), 2011 |
[4] | 穴井重男, 荒木不次男, 井上光広, 小野田敏博, 熊崎祐, 塩見浩也, 下東吉信, 隅田伊織, 三津谷正俊, 峰村健一 : QA・QCマニュアル.サイバーナイフ研究会・臨床指針委員会編著: サイバーナイフ臨床指針, 日本アキュレイ株式会社 東京, 2011 |
[5] | 吉岡靖男, 斎藤研一, 井上光広, 横田尚樹, 佐藤健吾, 熊崎祐, 塩見浩也, 福田礁一, 古後佳生, 野村竜太郎, 鈴木一郎, 岩田宏満, 井上洋, 馬場義美, 荻田幹夫, 山崎秀哉, 塚本信宏, 川口修 : 頭蓋内悪性腫瘍の治療, サイバーナイフ研究会・臨床指針委員会編著:サイバーナイフ臨床指針, 2011 |
[1] | 大川浩平, 井上光広, 田口純一, 仙田学, 菊池千絵, 稲田耕作 : CyberKnife専用治療計画装置(MultiPlan)における線量計算アルゴリズムの比較, 日本放射線技術学会 第57回関東部会研究発表会, 2011/2, 埼玉 |
[2] | 井上光広, 田口純一, 大川浩平, 仙田学, 菊池千絵, 稲田耕作 : Image-guided robotic radiosurgery system における動体追尾照射の照射位置精度の検証, 日本放射線技術学会 第57回関東部会研究発表会, 2011/2, 埼玉 |
[4] | 井上光広, 塩見浩也, 岩田宏満, 大川浩平, 仙田学, 稲田耕作, 小池泉, 佐藤健吾, 帯刀光史, 横田尚樹 : CyberKnife Synchrony の精度検証 -動体ファントムによる検証結果-, 第23回 日本高精度放射線外部照射研究会, 2011/2, 東京 |
[5] | 帯刀光史, 横田尚樹 : 癌治療におけるサイバーナイフによる定位照射の役割, 第12回 国際統合医学会学術集会, 2011/4, 沖縄 |
[7] | 井上光広, 塩見浩也, 大川浩平, 仙田学, 島田千絵, 稲田耕作 : Image-guided robotic radiosurgery system における動体追尾照射の照射位置精度の検証, 日本放射線技術学会 第67回 総会学術大会, 2011/4, 横浜 |
[8] | Hiromitsu Iwata, Kengo Sato, Naoki Yokota, Koshi Tatewaki, Mitsuhiro Inoue, Kosaku Inada, Yuta Shibamoto : Salvage reirradiation using the CyberKnife for recurrent head and neck cancer at the skull base, 10th Biennial Congress and Exhibition of the International Stereotactic Radiosurgery Society, 2011/5, Paris, France |
[10] | 井上光広, 塩見浩也, 岩田宏満, 大川浩平, 仙田学, 稲田耕作, 小池泉, 帯刀光史, 横田尚樹 : CyberKnife による追尾型定位放射線治療, 第10回 化学放射線治療科学研究会, 2011/6, 東京 |
[11] | 岩田宏満, 横田尚樹, 帯刀光史, 井上光広, 佐藤健吾, 岩渕学諸, 芝本雄太 : 頭頚部癌頭蓋底再発病変に対するサイバーナイフによる救済再照射, 第20回 日本定位放射線治療学会, 2011/7, 名古屋 |
[12] | 小池泉, 井上光広, 小田切一将, 帯刀光史, 大村素子, 幡多政治, 横田尚樹, 井上登美夫 : 転移性骨腫瘍に対する定位放射線治療の有用性, 第16回 日本緩和医療学会学術大会, 2011/7, 札幌 |
[13] | Mitsuhiro Inoue, Hiroya Shiomi, Kohei Okawa, Manabu Senda, Kosaku Inada, Izumi Koike, Hiromitsu Iwata, Kengo Sato, Koshi Tatewaki, Naoki Yokota : Accuracy of Respiratory Motion Tracking with Robotic Radiosurgery System, 2011 Joint AAPM/COMP Meeting, 2011/7, Vancouver, Canada |
[14] | 井上光広, 大川浩平, 仙田学, 稲田耕作, 岩田宏満, 皆川由美子, 小池泉, 山下英臣, 佐藤健吾, 帯刀光史, 横田尚樹 : 不均質領域における計算アルゴリズムの違いによる線量計算への影響, サイバーナイフ研究会 第5回学術研究会, 2011/9, 東京 |
[17] | 井上光広, 塩見浩也, 岩田宏満, 大川浩平, 仙田学, 稲田耕作, 皆川由美子, 小池泉, 帯刀光史, 横田尚樹 : 動体追尾照射の精度検証, 日本放射線腫瘍学会 第24回学術大会, 2011/11, 神戸 |
[18] | 小池泉, 光藤健司, 井上光広, 皆川由美子, 帯刀光史, 幡多政治, 横田尚樹, 藤内祝, 井上登美夫 : エナメル上皮腫に対する定位放射線治療, 日本放射線腫瘍学会 第24回学術大会, 2011/11, 神戸 |
[1] | 丸屋信一郎, 鎌田信悦, 佐藤健吾, 井上光広, 増淵達夫 : 唾液腺腫瘍の放射線治療, JOHNS 26(2), 2010 |
[2] | 佐藤健吾, 井上光広, 稲田耕作, 大村素子, 小池泉, 岩田宏満 : 頚部リンパ節転移に対するCyberKnife治療, 臨床放射線 55(8), 2010 |
[3] | 佐藤健吾 : 傍鞍部腫瘍に対するサイバーナイフ治療, 日本臨床 68(10), 2010 |
[1] | 井上光広 : CyberKnifeのQA, 第8回 放射線治療品質管理士講習会, 2010/1, 東京 |
[2] | 井上光広, 大川浩平, 仙田学, 稲田耕作, 帯刀光史, 横田尚樹, 佐藤健吾, 塩見浩也 : CyberKnife QA用ソフトウェアShioRISの初期使用経験, 第21回 日本高精度放射線外部照射研究会, 2010/1, 熊本 |
[4] | 井上光広 : CyberKnifeのQA, 第8回 放射線治療品質管理士講習会, 2010/2, 大阪 |
[5] | 大川浩平, 井上光広, 仙田学, 菊池千絵, 稲田耕作 : Shyncronyの初期使用経験, 日本放射線技術学会 第56回関東部会研究発表会, 2010/2, 山梨 |
[6] | 井上光広, 田口純一, 大川浩平, 仙田学, 島田千絵, 稲田耕作 : QA用ソフトウェアShioRISによるCyberKnife治療計画の線量検証, 日本放射線技術学会 第56回関東部会研究発表会, 2010/2, 山梨 |
[7] | 岩田宏満, 芝本雄太, 佐藤健吾, 横田尚樹, 帯刀光史, 井上光広, 馬場義美 : 下垂体腺腫に対する分割定位照射の治療成績, 日本医学放射線学会 第147回中部地方会, 2010/2, 名古屋 |
[8] | 井上光広, 大川浩平, 仙田学, 稲田耕作, 帯刀光史, 横田尚樹, 佐藤健吾 : 新E2Eキット(Ball Cube2 と EBT2フィルム)の初期使用経験, サイバーナイフ研究会 第4回学術研究会, 2010/3, 大阪 |
[9] | 岩田宏満, 芝本雄太, 佐藤健吾, 横田尚樹, 帯刀光史, 井上光広, 馬場義美 : Stereotactic radiosurgery and radiotherapy using the 非機能性下垂体腺腫に対する分割定位照射の治療成績, サイバーナイフ研究会 第4回学術研究会, 2010/3, 大阪 |
[10] | Koshi Tatewaki, Naoki Yokota, Kengo Sato : Stereotactic radiosurgery and radiotherapy using the CyberKnife system for treatment of craniopharingiomas, 9th Annual Cyberknife Users' Meeting, 2010/3, Dallas, US |
[11] | 井上光広, 塩見浩也, 大川浩平, 仙田学, 菊池千絵, 稲田耕作 : Image-guided robotic radiosurgery systemにおけるSpine tracking の胸椎領域への照射精度の評価, 日本放射線技術学会 第66回 総会学術大会, 2010/4, 横浜 |
[15] | 岩田宏満, 佐藤健吾, 横田尚樹, 帯刀光史, 井上光広, 芝本雄太 : 頭蓋底再発病変に対するサイバーナイフによる救済再照射, 日本医学放射線学会 第148回中部地方会, 2010/6, 石川 |
[17] | Hiromitsu Iwata, Kengo Sato, Koshi Tatewaki, Naoki Yokota, Mitsuhiro Inoue, Yoshimi Baba, Yuta Shibamoto : Hypofractionated stereotactic radiotherapy using the CyberKnife for non-functioning pituitary adenoma, ASTRO 52nd Annual Meeting, 2010/7, SanDiego, US |
[18] | 岩田宏満, 芝本雄太, 佐藤健吾, 横田尚樹, 帯刀光史, 井上光広, 馬場義美 : 非機能性下垂体腺腫に対する分割定位照射の治療成績, 第19回 日本定位放射線治療学会, 2010/7, 滋賀 |
[19] | 井上光広, 大川浩平, 仙田学, 稲田耕作, 帯刀光史, 横田尚樹, 佐藤健吾 : CyberKnifeにおける複数枚DRRsを用いた新Spine Tracking(Xsight)の認識精度, 第22回 日本高精度放射線外部照射研究会, 2010/7, 滋賀 |
[21] | 井上光広 : サイバーナイフの技術, 平成22年度 神奈川県診療放射線技術講習会, 2010/10, 横浜 |
[23] | 井上光広, 大川浩平, 仙田学, 稲田耕作, 帯刀光史, 横田尚樹, 佐藤健吾 : サイバーナイフ専用治療計画装置のモンテカルロ法による計算精度の検討線量誤差の評価, 日本放射線腫瘍学会 第23回学術大会, 2010/11, 東京 |
[24] | 岩田宏満, 佐藤健吾, 横田尚樹, 帯刀光史, 井上光広, 芝本雄太 : 頭頚部癌頭蓋底再発病変に対するサイバーナイフによる救済再照射, 日本放射線腫瘍学会 第23回学術大会, 2010/11, 東京 |
[25] | 井上光広 : サイバーナイフの線量測定法と照射位置精度評価法について, 第2回 日本放射線外科学会, 2010/11, 東京 |
[1] | 鎌田信悦, 三浦弘規, 多田雄一郎, 増淵達夫, 佐藤健吾, 井上光広 : 喉頭癌に対するサイバーナイフ治療, 日本気管食道科学会会報 60(2), 2009 |
[2] | 鎌田信悦, 佐藤健吾, 井上光広, 三浦弘規 : 聴器癌に対する治療法の選択, JOHNS 25(10), 2009 |
[1] | 井上光広 : CyberKnifeのQAについて, 千葉県放射線治療の会, 2009/1, 千葉 |
[2] | 佐藤健吾 : CyberKnife 体幹治療に向けて, 第19回 日本高精度放射線外部照射研究会, 2009/1, 愛知 |
[3] | Koshi Tatewaki, Kengo Sato, Izumi Koike, Mitsuhiro Inoue : Treatment for brain tumors in childhood with CyberKnife, 8th Annual Cyberknife Users' Meeting, 2009/2, Florida, US |
