当院の品質管理の結果を、3回分掲載しております。
当院の品質管理結果
2017 06 June
Daily 照射位置精度の確認(簡易法)
1 0.4 | 2 0.6 | 3 - | ||||
4 - | 5 0.3 | 6 0.2 | 7 0.4 | 8 0.3 | 9 0.5 | 10 - |
11 - | 12 0.3 | 13 0.5 | 14 0.3 | 15 0.1 | 16 0.3 | 17 - |
18 - | 19 0.3 | 20 0.4 | 21 0.3 | 22 0.3 | 23 0.3 | 24 - |
25 - | 26 0.2 | 27 0.5 | 28 0.3 | 29 0.3 | 30 0.2 | 31 - |
Weekly 線量分布の確認(照射計画の分布、フィルム上の分布)
-
第1週
-
第2週
-
第3週
-
第4週
Monthly 照射位置精度の確認
認識方法 | Date | Result(mm) |
---|---|---|
6D-Skull | 6月6日 | 0.4 |
6D-Skull | 6月19日 | 0.4 |
Xsight Spine | 6月19日 | 0.5 |
2017 05 May
Daily 照射位置精度の確認(簡易法)
1 0.3 | 2 0.3 | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
7 - | 8 0.1 | 9 0.3 | 10 0.3 | 11 0.5 | 12 0.3 | 13 - |
14 - | 15 0.5 | 16 0.4 | 17 0.5 | 18 0.2 | 19 0.2 | 20 - |
21 - | 22 0.5 | 23 0.2 | 24 0.3 | 25 0.3 | 26 0.3 | 27 - |
28 - | 29 0.3 | 30 0.4 | 31 0.2 | - |
Weekly 線量分布の確認(照射計画の分布、フィルム上の分布)
-
第1週
-
第2週
-
第3週
-
第4週
-
第5週
Monthly 照射位置精度の確認
認識方法 | Date | Result(mm) |
---|---|---|
6D-Skull | 5月8日 | 0.3 |
6D-Skull | 5月21日 | 0.4 |
Xsight Spine | 5月21日 | 0.3 |
2017 04 April
Daily 照射位置精度の確認(簡易法)
1 - | ||||||
2 - | 3 0.2 | 4 0.4 | 5 0.6 | 6 0.4 | 7 0.3 | 8 - |
9 - | 10 0.2 | 11 0.2 | 12 0.2 | 13 0.2 | 14 0.5 | 15 - |
16 - | 17 0.3 | 18 0.4 | 19 0.2 | 20 0.4 | 21 0.3 | 22 - |
23 - | 24 0.3 | 25 0.2 | 26 0.3 | 27 0.4 | 28 0.3 | 29 - |
Weekly 線量分布の確認(照射計画の分布、フィルム上の分布)
-
第1週
-
第2週
-
第3週
-
第4週
Monthly 照射位置精度の確認
認識方法 | Date | Result(mm) |
---|---|---|
6D-Skull | 4月25日 | 0.3 |
Xsight Spine | 4月25日 | 0.4 |